This value set includes codes based on the following rules:
urn:oid:1.2.208.176.2.4
Code | Display |
ALAL01 | Kræftsygdomme |
ALAL02 | Hjertesygdomme |
ALAL03 | Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser |
ALAL21 | Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) |
ALAL22 | Type 2-diabetes |
ALAL23 | Osteoporose |
ALAL51 | Graviditet, fødsel og barsel |
ALAL52 | Nyfødte |
urn:oid:1.2.208.176.2.1
Code | Display | Definition |
NPU03804 | Pt—Legeme; masse = ? kg | Pt—Legeme; masse = ? kg |
NPU03963 | U—Erythrocytter; arb.k.(proc.) = ? | U—Erythrocytter; arb.k.(proc.) = ? |
NPU21692 | Hjerte—Systole; frekv. = ? × 1/min | Hjerte—Systole; frekv. = ? × 1/min |
NPU22089 | P(kB)—Glucose; stofk. = ? mmol/L | P(kB)—Glucose; stofk. = ? mmol/L |
urn-oid-1.2.208.184.100.8
Code | Display | Definition |
NPU19748 | C-reaktivt protein [CRP];P | P—C-reaktivt protein; massek. = ? mg/L |
DNK05472 | Blodtryk systolisk;Arm | Arm—Blodtryk(systolisk); tryk = ? mmHg |
DNK05473 | Blodtryk diastolisk;Arm | Arm—Blodtryk(diastolisk); tryk = ? mmHg |
MCS88100 | FEV6;Lunge | Lunge—Lungefunktionsundersøgelse COPD FEV6; vol. = ? L |
MCS88015 | FEV1;Lunge | Lunge—Lungefunktionsundersøgelse FEV1; vol. = ? L |
urn:oid:1.2.208.176.7.3.1