eHealth Infrastructure - Local Development build (v2.9.0). See the Directory of published versions
Official URL: http://ehealth.sundhed.dk/ConceptMap/activitydefinition-code-to-do-missing-measurement | Version: 2.9.0 | |||
Active as of 2022-10-17 | Computable Name: activitydefinition-code-to-do-missing-measurement |
The map controls whether an activity shall be subjected to missing measurements checks or not.
Mapping from Activity Definition Code to hl7VS-expandedYes-NoIndicator
ACTIVE. Published on 2022-10-17 00:00:00+0000 by Systematic | Trifork (Systematic | Trifork: http://ehealth.sundhed.dk).
The map controls whether an activity shall be subjected to missing measurements checks or not.
Group 1Mapping from ActivityDefinitionCodes to expandedYes-NoIndicator
Source Code | Relationship | Target Code |
TBD (Example value - Under construction) | is related to | N (No) |
229057006 (Møder) | is related to | N (No) |
229058001 (Sagskonferencer) | is related to | N (No) |
409073007 (Instruktion) | is related to | N (No) |
273586006 (Master Questionnaire) | is related to | Y (Yes) |
HA (Head activity) | is related to | N (No) |
SQ (Situation quality assessment) | is related to | Y (Yes) |
QR (Usage quality assessment) | is related to | Y (Yes) |
SDG (Same device group) | is related to | N (No) |
Group 2Mapping from NPU DK to expandedYes-NoIndicator
Source Code | Relationship | Target Code |
NPU03011 (O2 sat.;Hb(aB)) | is related to | Y (Yes) |
NPU21692 (Puls;Hjerte) | is related to | Y (Yes) |
NPU03804 (Legeme vægt; Pt) | is related to | Y (Yes) |
NPU27281 (Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²) | is related to | Y (Yes) |
NPU03794 (Pt—Legeme; højde = ? m) | is related to | Y (Yes) |
Group 3Mapping from DAK-E Codes to expandedYes-NoIndicator
Source Code | Relationship | Target Code |
MCS88015 (FEV1;Lunge) | is related to | Y (Yes) |
MCS88016 (FVC;Lunge) | is related to | Y (Yes) |
MCS88017 (FEV1/FVC;Lunge) | is related to | Y (Yes) |
MCS88019 (Blodtryk hjemme systolisk;Arm) | is related to | Y (Yes) |
MCS88020 (Blodtryk hjemme diastolisk;Arm) | is related to | Y (Yes) |
MCS88021 (MRC skala;Pt(KOL)) | is related to | Y (Yes) |
MCS88023 (FEV1 af forventet værdi;Pt(KOL)) | is related to | Y (Yes) |
MCS88050 (Rejse sætte sig testen;Pt) | is related to | Y (Yes) |
MCS88137 (CAT score;Pt) | is related to | Y (Yes) |
Group 4Mapping from Sundhedsvæsenets klassifikationssystem (SKS) to expandedYes-NoIndicator
Source Code | Relationship | Target Code |
ZZ3170 (Hjemmeblodtryksmåling udført af patienten) | is related to | Y (Yes) |
Group 5Mapping from SNOMED CT (all versions) to expandedYes-NoIndicator
Source Code | Relationship | Target Code |
445988008 (Assessment using health assessment questionnaire (procedure)) | is related to | Y (Yes) |
229057006 (Meetings (procedure)) | is related to | N (No) |
273586006 (Master questionnaire) | is related to | Y (Yes) |
409073007 (Instruction) | is related to | N (No) |
Group 6Mapping from Sundhedsvæsenets klassifikationssystem (SKS) to expandedYes-NoIndicator
Source Code | Relationship | Target Code |
ALCA00 (fysisk fremmøde) | is related to | N (No) |
ALCA03 (virtuel kontakt) | is related to | N (No) |