Observation codes value set.
This value set includes codes based on the following rules:
urn:oid:1.2.208.176.2.1
Code | Display | |
NPU03011 | O2 sat.;Hb(aB) | Hb(Fe; O<sub>2</sub>-bind.; aB)—Oxygen(O<sub>2</sub>); mætn. = ? |
NPU21692 | Puls;Hjerte | Hjerte—Systole; frekv. = ? × 1/min |
NPU03804 | Legeme vægt; Pt | Pt—Legeme; masse = ? kg |
NPU27281 | Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m² | Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m² |
NPU03794 | Pt—Legeme; højde = ? m | Pt—Legeme; højde = ? m |
urn:oid:1.2.208.184.100.8
Code | Display | |
MCS88015 | FEV1;Lunge | Lunge—Lungefunktionsundersøgelse FEV1; vol. = ? L |
MCS88016 | FVC;Lunge | Lunge—Lungefunktionsundersøgelse vitalkapasitet FVC; vol. = ? L |
MCS88017 | FEV1/FVC;Lunge | Lunge—FEV1/FVC; ratio = ? |
MCS88019 | Blodtryk hjemme systolisk;Arm | Arm—Blodtryk(systolisk) hjemme; tryk = ? mmHg |
MCS88020 | Blodtryk hjemme diastolisk;Arm | Arm—Blodtryk(diastolisk) hjemme; tryk = ? mmHg |
MCS88021 | MRC skala;Pt(KOL) | Pt(KOL) —MRC skala; arb.antal(værdi 1-5) = ? |
MCS88023 | FEV1 af forventet værdi;Pt(KOL) | Pt(KOL) - FEV1 i % af den forventede værdi (efter højde,alder og køn); ratio = ? |
MCS88050 | Rejse sætte sig testen;Pt | Pt—Rejse sætte sig testen; antal (værdi 0-50) = × 1/ 30 sek |
MCS88137 | CAT score;Pt | Pt—CORD Assessment Test (CAT) score; antal(værdi 0-40) = ? |
urn:oid:1.2.208.176.2.4
Code | Display | |
ZZ3170 | Hjemmeblodtryksmåling udført af patienten |
Additional Language Displays
Code | Dansk (Danish, da) | English (United States) (English (United States), en) |
NPU03011 | Hb(Fe; O2-bind.; aB)—Oxygen(O2); mætn. = ? | Oxygen saturation |
NPU21692 | Hjerte—Systole; frekv. = ? × 1/min | Heartbeats per minute |
NPU03804 | Pt—Legeme; masse = ? kg | Weight in kilogrammes |
NPU27281 | Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m² | |
NPU03794 | ||
MCS88015 | Lunge—Lungefunktionsundersøgelse FEV1; vol. = ? L | |
MCS88016 | Lunge—Lungefunktionsundersøgelse vitalkapasitet FVC; vol. = ? L | |
MCS88017 | Lunge—FEV1/FVC; ratio = ? | |
MCS88019 | Arm—Blodtryk(systolisk) hjemme; tryk = ? mmHg | |
MCS88020 | Arm—Blodtryk(diastolisk) hjemme; tryk = ? mmHg | |
MCS88021 | Pt(KOL) —MRC skala; arb.antal(værdi 1-5) = ? | |
MCS88023 | Pt(KOL) - FEV1 i % af den forventede værdi (efter højde,alder og køn); ratio = ? | |
MCS88050 | Rejse sætte sig testen;Pt | |
MCS88137 | CAT score;Pt | |
ZZ3170 |